





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | FLM - 706 | 2034 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | FLM - 705 | 2560 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | FLM - 704 | 2236 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | FLM - 703 | 4103 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | FLM - 702 | 0226 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | FLM - 701 | 1706 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | FLM - 700 | 4844 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | FLM - 699 | 3971 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | FLM - 698 | 0379 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | FLM - 697 | 5894 |
